Трудоустройство выпускников
Название специальности (направления подготовки) |
Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | Места трудоустройства выпускников | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 20 | 17 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 38 | 21 | 25 | 21 | 10 | 20 | 21 | 10 | 20 | |||||||
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 18 | 17 | 23 | 23 | 7 | 6 | 14 | 3 | 7 | 6 | 14 | 3 | ||||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (ТОП-50) | 19 | 17 | 10 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 15 | 19 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
19.01.17 Повар, кондитер | 46 | 25 | 26 | 41 | 22 | 23 | 41 | 22 | 23 | |||||||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | 20 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
22.02.06 Сварочное производство | 19 | 6 | 6 | |||||||||||||
23.01.01 Машинист крана (крановщик) | 44 | 18 | 18 | |||||||||||||
23.01.03 Автомеханик | 61 | 45 | 48 | 28 | 22 | 7 | 28 | 22 | 7 | |||||||
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | 21 | 22 | 24 | 8 | 2 | 11 | 8 | 2 | 11 | |||||||
23.01.09 Машинист локомотива | 27 | 24 | 22 | 44 | 14 | 12 | 6 | 10 | 14 | 12 | 6 | 10 | ||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (ТОП-50) | 47 | 24 | 24 | |||||||||||||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 26 | 39 | 20 | 29 | 17 | 19 | 5 | 19 | 17 | 19 | 5 | 19 | ||||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 24 | 24 | 24 | 52 | 15 | 5 | 11 | 23 | 15 | 5 | 11 | 23 | ||||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 24 | 22 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
43.01.02 Парикмахер | 20 | 19 | 17 | 12 | 17 | 12 |
- Распределение выпускников 2018-2019 года по каналам занятости
- Распределение выпускников 2019-2020 года по каналам занятости