Вакантные места для приема (перевода)
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) по состоянию на 21.01.2021г. | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | |||||||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава | |||||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования | |||||||
22.02.06 Сварочное производство | |||||||
19.02.10 Технология продукции общественного питания | |||||||
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте | |||||||
23.01.09 Машинист локомотива | |||||||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | |||||||
23.01.07 Машинист крана (крановщик) | |||||||
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | |||||||
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | |||||||
15.01.15 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) |
|||||||
43.01.02 Парикмахер | |||||||
43.01.09 Повар, кондитер | |||||||
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | |||||||
23.01.03 Автомеханик |