Образование
Общая информация:
№п/п | Вид образования | Уровень или подвид образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации, общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | Профессиональное образование |
Среднее профессиональное образование | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке |
заочная, платное |
на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||||
19.02.10 Технология продукции общественного питания |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
заочная, платное |
на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
заочная, платное |
на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||||
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
заочная, платное |
на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||||
22.02.06 Сварочное производство |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
заочная, платное |
на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
заочная, платное |
на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||||
23.01.03 Автомеханик |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная | на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
23.01.07 Машинист крана (крановщик) |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
43.01.02 Парикмахер |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
43.01.09 Повар, кондитер |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
23.01.09 Машинист локомотива |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики |
государственная аккредитация до 28.04.2023г. | очная |
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев | обучение ведется на русском языке | |||
2 | Дополнительно образование | Дополнительное профессиональное образование | - | - | - | - | - |
Дополнительное образование детей и взрослых | - | - | - | - | - |
Дополнительные сведения о реализации образовательных программ:
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Электронные копии описания/ программы/ учебного плана | Использование электронного обучения/ дистанционных образовательных технологий | Наименования учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Электронные копии аннотации к рабочей программе/ рабочей программы/ календарного учебного графика |
1 | 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) | Да | |||
2 | 19.02.10 Технология продукции общественного питания | Да | |||
3 | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Да | |||
4 | 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Да | |||
5 | 22.02.06 Сварочное производство | Да | |||
6 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Да | |||
7 | 23.01.07 Машинист крана (крановщик) | Да | |||
8 | 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | Да | |||
9 | 23.01.09 Машинист локомотива | Да | |||
10 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Да | |||
11 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Да | |||
12 | 23.01.03 Автомеханик | Да | |||
13 | 43.01.02 Парикмахер | Да | |||
14 | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Да | |||
15 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Да | |||
16 | 43.01.09 Повар, кондитер | Да |
Численность обучающихся:
Код | Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся по состоянию на 21.01.2021г., чел. | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет мест бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | - | 142 | - | 51 |
заочная | - | - | - | 40 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | - | 161 | - | 65 |
заочная | - | - | - | 30 | ||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | - | 66 | - | - |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | заочная | - | - | - | 4 |
22.02.06 | Сварочное производство | очная | - | 38 | - | - |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | очная | - | 18 | - | - |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | - | 122 | - | 42 |
заочная | - | - | - | 13 | ||
ИТОГО: | - | 547 | - | 245 | ||
23.01.03 | Автомеханик | очная | 30 | 18 | - | - |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | - | 138 | - | - |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | очная | 64 | 9 | - | - |
23.01.09 | Машинист локомотива | очная | - | 92 | - | - |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | очная | - | 74 | - | - |
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | очная | - | 92 | - | - |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | очная | 40 | 30 | - | - |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 68 | - | - | - |
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 9 | 54 | - | - |
43.01.02 | Парикмахер | очная | 9 | 33 | - | - |
ИТОГО: | 220 | 540 | - | - | ||
ИТОГО: | 220 | 1087 | - | 245 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами:
Код | Наименование реализуемой образовательной программы | Форма обучения | Численность обучающихся по состоянию на 21.01.2021г., чел. | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | - | 1 | - | 2 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | - | - | - | 1 |
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | заочная | - | - | - | 1 |
Сведения о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления для каждой образовательной программы:
Результаты приема, перевода, отчисления и восстановления:
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Принято в текущем учебном году 2020-2021, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Восстановлено/ Переведено из других организаций/ Переведено в другие организации/ Отчислено с начала текущего учебного года по состоянию на 21.01.2021г., чел. | ||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | - | 50 | - | 25 | - | ||||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | - | - | - | - | - | ||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | очная | - | - | - | - | - | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатом автомобилей | очная | - | 50 | - | 25 | - | ||||
23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | - | 50 | - | - | - | ||||
22.02.06 | Сварочное производство | очная | - | - | - | - | - | ||||
22.01.07 | Машинист крана (крановщик) | очная | - | 25 | - | - | - | ||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | очная | 15 | 10 | - | - | - | ||||
23.01.09 | Машинист локомотива | очная | - | 25 | - | - | - | ||||
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | очная | 25 | - | - | - | - | ||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | очная | 25 | - | - | - | - | ||||
23.01.03 | Автомеханик | очная | 15 | 10 | - | - | - | ||||
43.01.02 | Парикмахер | очная | - | - | - | - | - | ||||
15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | очная | - | 25 | - | - | - | ||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | - | 50 | - | - | - | ||||
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | - | - | - | - | - |
Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности):
Рабочие учебные планы (РУП)
Описание образовательных программ
Методические документы для обеспечения образовательного процесса
Аннотации рабочих учебных программ